湿法脱硫系统
产品描述
技术特性
- 干法脱硫 湿法脱硫 生物脱硫 设备结构 简单 复杂 复杂 运行能耗&费用 高 低 低 操作工艺&控制 简单 简单 苛刻 运行能耗 低 中等 中等 设备投资 低 较高 高 技术成熟度 高 高 中等 环境友好 有脱硫剂更换 无二次污染 无二次污染 负荷适应性 中等 好 差 环境变化适应性 好 好 差
湿法脱硫系统主要规格参数表
型号 | 额定处理量 (nm3/h) | 进气硫化氢含量 (ppm) | 出气硫化氢含量 (ppm) | 进气压力 (kpa) | 系统最大功率 (kw) | 最小占地面积 l×w×h(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
bg-200 | 200 | <5000 | <200 | 3-5 | 13 | 10×6×10 |
5000-10000 | 16 | 11×7×10 | ||||
bg-600 | 600 | <5000 | <200 | 3-5 | 21 | 13×8×11 |
5000-10000 | 34 | 14×10×11 | ||||
bg-1000 | 1000 | <5000 | <200 | 3-5 | 29 | 14×8×12 |
5000-10000 | 51 | 15×11×12 | ||||
bg-1500 | 1500 | <5000 | <200 | 3-5 | 51 | 20×11×13 |
5000-10000 | 70 | 21×13×13 | ||||
bg-2000 | 2000 | <5000 | <200 | 3-5 | 51 | 24×14×14 |
5000-10000 | 95 | 28×16×14 | ||||
bg-4000 | 4000 | <1000 | <200 | 3-5 | 29 | 15×10×15 |
1000-5000 | 95 | 28×16×15 | ||||
bg-8000 | 8000 | <1000 | <200 | 3-5 | 51 | 22×12×15 |
1000-5000 | 183 | 35×20×15 |
备注:
- 如气量大于8000nm³/h,或硫化氢含量高于10000ppm请与我公司联系。
- 在天气较冷地区需要对系统进行保温,防止温度过低或结冰。
脱硫效率曲线
说明:脱硫效率大于98.5%
c1:i型脱硫液
c2:ii型脱硫液
c3:iii型脱硫液
纯度90%的单质硫 (来自煤矿瓦斯气脱硫设备) |
纯度99%的单质硫 (来自垃圾渗滤液沼气脱硫设备) |