封闭式火炬
产品描述
技术特性
- 双探针式高压点火,可靠性高
- 紫外火焰探头与温度探测双监测
- 可靠的燃气阻火器
- 耐高温陶瓷纤维隔热层
- 燃烧效率:99.0%
- 自然配风与强制配风结合
- 不锈钢火盘和燃烧器
技术指标
- 甲烷浓度: 30%-60%
- 燃烧温度:500-1200℃
- 停留时间:大于0.3s
- 调节比:40%-100%
- 进气压力:大于2kpa
- 满负荷时的噪音:小于85db
- 无明火燃烧,低辐射热
封闭式火炬标准规格
型号 |
最大处理量 (nm3/h) |
法兰连接 | 供气压力 | 外形尺寸(d*h) | 安装尺寸 | 安装孔 | 点火电极 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
internal-300 | 300 | dn80/pn10 | >2kpa | ø1400*7000 | ø1600 | 8-m30 | 1 | 3200 |
internal-600 | 600 | dn125/pn10 | >2kpa | ø1600*7000 | ø1800 | 8-m30 | 1 | 4500 |
internal-1000 | 1000 | dn150/pn10 | >2kpa | ø1800*8000 | ø2000 | 8-m30 | 1 | 5500 |
internal-1500 | 1500 | dn200/pn10 | >2kpa | ø2000*8000 | ø2200 | 8-m30 | 1 | 6400 |
internal-2000 | 2000 | dn200/pn10 | >2kpa | ø2200*8000 | ø2400 | 8-m30 | 2 | 7600 |
internal-2500 | 2500 | dn250/pn10 | >2kpa | ø2200*8000 | ø2400 | 8-m30 | 2 | 8000 |
internal-3000 | 3000 | dn250/pn10 | >2kpa | ø2200*10000 | ø2400 | 16-m30 | 2 | 9000 |
internal-5000 | 5000 | dn250/pn10 | >2kpa | ø2400*10000 | ø2600 | 16-m30 | 2 | 11000 |
说明:针对不同介质可咨询厂家具体选型 |